FORNO ARIA CALDA FORZATA A RIFUSIONE B-4.000-C
MACCHINE > FORNI ARIA FORZATA
C4000C/T è il forno idelae per la piccole e medie produzioni. Pur avendo dimensioni contenute, il forno è disponibile in due versioni: B4000C che prevede il sistema di trasporto del pcb doppio, maglia in acciaio inox + convogliatore a catena con la lubrificazione automatica programmabile , utile se lo si deve mettere in linea B4000T solo con la maglia di acciaio lo si utilizza in modalità stand alone Il forno è disponbile con il PC industriale che permette di controllare tutte le funzioni del forno e di memorizzare i programmi di lavoro Il profilatore termico incluso può monitorare fino a 3 punti diversi sul PCB e memorizzare i profili sul PC I vari pannelli di aria calda hanno le stesse caratteristiche degli altri forni, quindi un'alta inerzia termica e un alto rendimento che fanno del B4000C/T un forno entry level ad alte prestazioni. B4000C/T è un forno che può saldare qualsiasi tipo di substrato senza compromessi. |
Modello forno | Forno ad aria calda forzata a rifusione B4000C | Forno ad aria calda forzata a rifusione B4000T |
N° di zone ad aria calda forzata | 4 Top + 2 Bottom | |
Tipo di riscaldamento | Convezione ad aria calda forzata | |
Lunghezza tunnel di saldatura | 1.320 mm | |
N° di zone di raffreddamento | 1 | |
Sistema di raffreddamento | Aria forzata | |
Controllo temperatura | PID + SSR | |
Max temperatura aria calda | 300°C | |
Trasporto PCB | Doppio, maglia in acciaio e a catena | Solo maglia in acciaio |
Max altezza componenti | Top 30 mm. bottom 25 mm | Top 50 mm |
Sporgenza catena supporto PCB | 5 mm | |
Apertura convogliatore a catena | Motorizzata | |
Lubrificazione catene | Programmabile | |
Max profondità PCB sulla catena | 400 mm | |
Velocità convogliatore | 0,4 a 0,9 m/min | |
Direzione PCB | Standard da sx a dx | |
Altezza convogliatore da terra | Standard Smema: 900 ± 20 mm | |
Connessione con moduli esterni | Protocollo SMEMA | |
Computer control | Computer industriale Kingston DDR800 1G memory | |
Monitor LCD a colori e tastiera con track ball | Sì | |
Piattaforma software | Windows 10™ | |
Salvataggio programmi | "infiniti" | |
Monitoraggio segnali | Input/Output | |
Monitoraggio temperature | Registrazione giornaliera (sia grafica che dati) | |
Registrazione eventi | Memorizzazione giornaliera | |
Memorizzazione segnali di allarme | Si nel registro di sistema | |
Monitoraggio pcb in forno | Si, allarme in caso di perdita pcb | |
Timer | Settimanale con 3 ON/OFF per giorno | |
Avvio forno | Parzializzato, zone programmabili | |
Tempo di riscaldamento | ≤ 15-20 min | |
Abilitazione/disabilitazione zone | Programmabili | |
Delta T | ± 1 °C | |
Numero di bocchette d'aspirazione | n° 2 diametro 200 mm | |
Alimentazione elettrica | 380 V 50/60 hz. + Neutro + terra (30 A) | |
Potenza nominale | 19 KZ | |
Consumo in funzione | 4~4,5kw | |
Dimensione forno e peso | 2000(L)×1100(W)×1400(H)mm - 850 KG | |
Dimensione e peso con imballo | 2270(L)x1450(W)x1870(H)mm - 1.030 KG | |
PRODOTTI CORRELATI
VISORI
PROFILATORE
RACK PORTASCHEDE
per automatismi
SEPARATRICE SCHEDE
OLIO ALTE TEMPERATURE
FLAT BELT
collegamento forni